Медленный газ 2022 (игра №55932)
Гомоку (swap2): 30 д. на ход
![]() |
![]() |
Степан Песков | |
Рейтинг | Время |
1943 |
![]() |
![]() |
Bulldozer | |
Рейтинг | Время |
1649 |
Победа черных
|
1. | a12 | 2. | a4 |
3. | a11 | 4. | e10 |
5. | e11 | 6. | d11 |
7. | f9 | 8. | d9 |
9. | a10 | 10. | a9 |
11. | f11 | 12. | c10 |
13. | f10 | 14. | f12 |
15. | d12 | 16. | g9 |
17. | e8 | 18. | e12 |
19. | b9 | 20. | d7 |
21. | d8 | 22. | f8 |
23. | h10 | 24. | g11 |
25. | g10 | 26. | i10 |
27. | i12 | 28. | h11 |
29. | j9 | 30. | g7 |
31. | h6 | 32. | f6 |
33. | h8 | 34. | f5 |
35. | h7 | 36. | h9 |
37. | f7 | 38. | g5 |
39. | g4 | 40. | e5 |
41. | d5 | 42. | h4 |
43. | i3 | 44. | i5 |
45. | h5 | 46. | g3 |
47. | g6 | 48. | i4 |
49. | f2 | 50. | d6 |
51. | c7 | 52. | i8 |
53. | i6 | 54. | c5 |
55. | e7 | 56. | h2 |
57. | f4 | 58. | j7 |
59. | b6 | 60. | e9 |
61. | b10 | 62. | c9 |
63. | b7 | 64. | b8 |
65. | g8 | 66. | j5 |
67. | f3 | 68. | e2 |
69. | c4 | 70. | c3 |
71. | e6 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Степан Песков | a12 | 15-08-22 17:51:13 | 95:22:47 (343367c.) | 2 | Степан Песков | a4 | 15-08-22 17:51:17 | 00:00:04 (4c.) |
3 | Степан Песков | a11 | 15-08-22 17:51:20 | 00:00:03 (3c.) | 4 | Bulldozer | e10 | 15-08-22 21:11:03 | 03:19:43 (11983c.) |
5 | Степан Песков | e11 | 16-08-22 17:06:36 | 19:55:33 (71733c.) | 6 | Bulldozer | d11 | 16-08-22 17:21:03 | 00:14:27 (867c.) |
7 | Степан Песков | f9 | 16-08-22 21:39:00 | 04:17:57 (15477c.) | 8 | Bulldozer | d9 | 17-08-22 03:23:22 | 05:44:22 (20662c.) |
9 | Степан Песков | a10 | 17-08-22 16:27:19 | 13:03:57 (47037c.) | 10 | Bulldozer | a9 | 17-08-22 17:04:12 | 00:36:53 (2213c.) |
11 | Степан Песков | f11 | 18-08-22 10:58:18 | 17:54:06 (64446c.) | 12 | Bulldozer | c10 | 18-08-22 17:59:35 | 07:01:17 (25277c.) |
13 | Степан Песков | f10 | 25-08-22 11:08:45 | 161:09:10 (580150c.) | 14 | Bulldozer | f12 | 25-08-22 13:15:02 | 02:06:17 (7577c.) |
15 | Степан Песков | d12 | 25-08-22 15:27:34 | 02:12:32 (7952c.) | 16 | Bulldozer | g9 | 25-08-22 15:48:06 | 00:20:32 (1232c.) |
17 | Степан Песков | e8 | 25-08-22 18:42:05 | 02:53:59 (10439c.) | 18 | Bulldozer | e12 | 26-08-22 04:27:27 | 09:45:22 (35122c.) |
19 | Степан Песков | b9 | 26-08-22 04:51:34 | 00:24:07 (1447c.) | 20 | Bulldozer | d7 | 26-08-22 08:43:07 | 03:51:33 (13893c.) |
21 | Степан Песков | d8 | 26-08-22 09:16:51 | 00:33:44 (2024c.) | 22 | Bulldozer | f8 | 26-08-22 17:24:20 | 08:07:29 (29249c.) |
23 | Степан Песков | h10 | 26-08-22 17:25:19 | 00:00:59 (59c.) | 24 | Bulldozer | g11 | 26-08-22 17:31:28 | 00:06:09 (369c.) |
25 | Степан Песков | g10 | 26-08-22 19:31:20 | 01:59:52 (7192c.) | 26 | Bulldozer | i10 | 27-08-22 05:29:11 | 09:57:51 (35871c.) |
27 | Степан Песков | i12 | 27-08-22 10:23:40 | 04:54:29 (17669c.) | 28 | Bulldozer | h11 | 27-08-22 10:55:53 | 00:32:13 (1933c.) |
29 | Степан Песков | j9 | 27-08-22 14:25:27 | 03:29:34 (12574c.) | 30 | Bulldozer | g7 | 27-08-22 15:42:22 | 01:16:55 (4615c.) |
31 | Степан Песков | h6 | 27-08-22 16:25:04 | 00:42:42 (2562c.) | 32 | Bulldozer | f6 | 28-08-22 05:37:55 | 13:12:51 (47571c.) |
33 | Степан Песков | h8 | 28-08-22 05:55:18 | 00:17:23 (1043c.) | 34 | Bulldozer | f5 | 28-08-22 10:39:20 | 04:44:02 (17042c.) |
35 | Степан Песков | h7 | 28-08-22 12:20:12 | 01:40:52 (6052c.) | 36 | Bulldozer | h9 | 28-08-22 13:37:22 | 01:17:10 (4630c.) |
37 | Степан Песков | f7 | 28-08-22 15:27:45 | 01:50:23 (6623c.) | 38 | Bulldozer | g5 | 28-08-22 15:46:16 | 00:18:31 (1111c.) |
39 | Степан Песков | g4 | 28-08-22 17:14:29 | 01:28:13 (5293c.) | 40 | Bulldozer | e5 | 28-08-22 19:57:35 | 02:43:06 (9786c.) |
41 | Степан Песков | d5 | 29-08-22 05:21:17 | 09:23:42 (33822c.) | 42 | Bulldozer | h4 | 29-08-22 10:44:09 | 05:22:52 (19372c.) |
43 | Степан Песков | i3 | 29-08-22 11:30:32 | 00:46:23 (2783c.) | 44 | Bulldozer | i5 | 29-08-22 14:09:34 | 02:39:02 (9542c.) |
45 | Степан Песков | h5 | 29-08-22 14:26:21 | 00:16:47 (1007c.) | 46 | Bulldozer | g3 | 29-08-22 17:15:45 | 02:49:24 (10164c.) |
47 | Степан Песков | g6 | 29-08-22 17:21:33 | 00:05:48 (348c.) | 48 | Bulldozer | i4 | 29-08-22 17:56:35 | 00:35:02 (2102c.) |
49 | Степан Песков | f2 | 30-08-22 03:06:03 | 09:09:28 (32968c.) | 50 | Bulldozer | d6 | 30-08-22 09:25:54 | 06:19:51 (22791c.) |
51 | Степан Песков | c7 | 30-08-22 09:50:57 | 00:25:03 (1503c.) | 52 | Bulldozer | i8 | 30-08-22 17:15:48 | 07:24:51 (26691c.) |
53 | Степан Песков | i6 | 30-08-22 18:34:54 | 01:19:06 (4746c.) | 54 | Bulldozer | c5 | 31-08-22 13:11:42 | 18:36:48 (67008c.) |
55 | Степан Песков | e7 | 31-08-22 13:58:18 | 00:46:36 (2796c.) | 56 | Bulldozer | h2 | 31-08-22 16:32:43 | 02:34:25 (9265c.) |
57 | Степан Песков | f4 | 31-08-22 16:35:56 | 00:03:13 (193c.) | 58 | Bulldozer | j7 | 31-08-22 16:37:39 | 00:01:43 (103c.) |
59 | Степан Песков | b6 | 31-08-22 16:44:12 | 00:06:33 (393c.) | 60 | Bulldozer | e9 | 31-08-22 16:51:08 | 00:06:56 (416c.) |
61 | Степан Песков | b10 | 31-08-22 18:55:10 | 02:04:02 (7442c.) | 62 | Bulldozer | c9 | 31-08-22 19:19:42 | 00:24:32 (1472c.) |
63 | Степан Песков | b7 | 01-09-22 03:23:24 | 08:03:42 (29022c.) | 64 | Bulldozer | b8 | 01-09-22 06:09:46 | 02:46:22 (9982c.) |
65 | Степан Песков | g8 | 01-09-22 10:41:56 | 04:32:10 (16330c.) | 66 | Bulldozer | j5 | 01-09-22 11:07:01 | 00:25:05 (1505c.) |
67 | Степан Песков | f3 | 01-09-22 15:06:49 | 03:59:48 (14388c.) | 68 | Bulldozer | e2 | 01-09-22 16:32:43 | 01:25:54 (5154c.) |
69 | Степан Песков | c4 | 01-09-22 18:32:08 | 01:59:25 (7165c.) | 70 | Bulldozer | c3 | 01-09-22 18:52:31 | 00:20:23 (1223c.) |
71 | Степан Песков | e6 | 01-09-22 19:56:28 | 01:03:57 (3837c.) |
Время, потраченное вторым игроком 127:09:57 (457797c.)