Статистика завершенных партий игрока sunny
Список проигранных партий:
| Тип партии: Классика Эдванс Блиц | Показывать только партии со мной |
| Гомоку Рэндзю | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Причина завершения |
| 63689 | Noname | Классика | 08.04.26 | 27.04.26 | 1112 | Чёрный | 22 | Valentin Uspenskiy | 1126 | Истекло время |
| 63721 | Без названия | Классика | 13.04.26 | 20.04.26 | 1122 | Белый | 27 | Лександр | 1362 | Истекло время |
| 63720 | Без названия | Классика | 13.04.26 | 20.04.26 | 1126 | Чёрный | 28 | Лександр | 1358 | Истекло время |
| 63686 | Noname | Классика | 06.04.26 | 20.04.26 | 1130 | Чёрный | 36 | valeriy | 1434 | Истекло время |
| 63685 | Без названия | Классика | 05.04.26 | 20.04.26 | 1133 | Чёрный | 36 | valeriy | 1431 | Истекло время |
| 63590 | Без названия | Классика | 22.03.26 | 06.04.26 | 1124 | Чёрный | 54 | Valentin Uspenskiy | 1141 | 5 в ряд |
| 63618 | Без названия | Классика | 25.03.26 | 04.04.26 | 1119 | Чёрный | 38 | Valentin Uspenskiy | 1131 | 5 в ряд |
| 61279 | Без названия | Классика | 19.01.25 | 02.04.26 | 1122 | Чёрный | 32 | Валентин Uspenskiy | 1051 | Истекло время |
| 61286 | Noname | Классика | 21.01.25 | 02.04.26 | 1134 | Чёрный | 48 | Валентин Uspenskiy | 1038 | 5 в ряд |
| 61285 | Noname | Классика | 21.01.25 | 02.04.26 | 1148 | Чёрный | 66 | Валентин Uspenskiy | 1025 | 5 в ряд |
| 63621 | Вызов от sunny | Классика | 27.03.26 | 31.03.26 | 1162 | Чёрный | 48 | ИИ новичок | 1471 | 5 в ряд |
| 63534 | Noname | Классика | 13.03.26 | 28.03.26 | 1155 | Чёрный | 52 | Valentin Uspenskiy | 1130 | 5 в ряд |
| 63546 | Без названия | Классика | 16.03.26 | 27.03.26 | 1167 | Чёрный | 50 | Лександр | 1344 | 5 в ряд |
| 63418 | Без названия | Классика | 01.03.26 | 10.03.26 | 1104 | Чёрный | 42 | Лександр | 1378 | 5 в ряд |
| 63411 | Без названия | Классика | 27.02.26 | 05.03.26 | 1108 | Белый | 33 | Лександр | 1391 | 5 в ряд |
| 63361 | Noname | Классика | 14.02.26 | 01.03.26 | 1111 | Чёрный | 62 | Valentin Uspenskiy | 1113 | 5 в ряд |
| 63381 | Без названия | Классика | 20.02.26 | 26.02.26 | 1112 | Чёрный | 30 | Лександр | 1399 | 5 в ряд |
| 63378 | Без названия | Классика | 19.02.26 | 25.02.26 | 1104 | Чёрный | 38 | Лександр | 1392 | 5 в ряд |
| 63379 | Без названия | Классика | 19.02.26 | 21.02.26 | 1096 | Белый | 21 | Лександр | 1393 | 5 в ряд |
| 63306 | Noname | Классика | 09.02.26 | 20.02.26 | 1075 | Чёрный | 40 | Valentin Uspenskiy | 1155 | 5 в ряд |
| 63358 | Noname | Классика | 14.02.26 | 17.02.26 | 1083 | Чёрный | 30 | Лександр | 1417 | 5 в ряд |
| 63296 | Без названия | Классика | 02.02.26 | 14.02.26 | 1086 | Чёрный | 86 | Лександр | 1411 | 5 в ряд |
| 63298 | Без названия | Классика | 04.02.26 | 13.02.26 | 1089 | Чёрный | 58 | Лександр | 1370 | 5 в ряд |
| 63299 | Без названия | Классика | 04.02.26 | 11.02.26 | 1092 | Белый | 43 | Лександр | 1383 | 5 в ряд |
| 63295 | Noname | Классика | 02.02.26 | 07.02.26 | 1075 | Чёрный | 34 | Лександр | 1384 | 5 в ряд |
| 63297 | Без названия | Классика | 02.02.26 | 07.02.26 | 1078 | Белый | 29 | Лександр | 1381 | 5 в ряд |
| 63280 | Без названия | Классика | 27.01.26 | 03.02.26 | 1081 | Чёрный | 40 | Лександр | 1378 | 5 в ряд |
| 63281 | Без названия | Классика | 27.01.26 | 02.02.26 | 1084 | Белый | 35 | Лександр | 1375 | 5 в ряд |
| 63265 | Без названия | Классика | 26.01.26 | 01.02.26 | 1087 | Чёрный | 28 | Лександр | 1372 | 5 в ряд |
| 63266 | Без названия | Классика | 26.01.26 | 01.02.26 | 1091 | Белый | 29 | Лександр | 1369 | 5 в ряд |
| 63249 | Без названия | Классика | 24.01.26 | 01.02.26 | 1094 | Чёрный | 46 | Лександр | 1365 | 5 в ряд |
| 63220 | Без названия | Классика | 19.01.26 | 29.01.26 | 1098 | Чёрный | 82 | Лександр | 1362 | 5 в ряд |
| 63250 | Без названия | Классика | 24.01.26 | 29.01.26 | 1102 | Белый | 35 | Лександр | 1358 | 5 в ряд |
| 63194 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 29.01.26 | 1105 | Белый | 47 | Valentin Uspenskiy | 1168 | 5 в ряд |
| 63245 | Без названия | Классика | 21.01.26 | 24.01.26 | 1114 | Чёрный | 26 | Лександр | 1349 | 5 в ряд |
| 63246 | Без названия | Классика | 21.01.26 | 24.01.26 | 1118 | Белый | 25 | Лександр | 1345 | 5 в ряд |
| 63196 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 24.01.26 | 1123 | Чёрный | 94 | Лександр | 1340 | 5 в ряд |
| 63192 | Без названия | Классика | 10.01.26 | 24.01.26 | 1200 | Белый | 29 | Valentin Uspenskiy | 1200 | 5 в ряд |
| 63218 | Без названия | Классика | 18.01.26 | 22.01.26 | 1116 | Чёрный | 24 | Лександр | 1336 | 5 в ряд |
| 63160 | Без названия | Классика | 02.01.26 | 16.01.26 | 1200 | Чёрный | 26 | Valentin Uspenskiy | 1200 | 5 в ряд |
| 63169 | Без названия | Классика | 07.01.26 | 12.01.26 | 1094 | Чёрный | 30 | Лександр | 1339 | 5 в ряд |
| 63170 | Без названия | Классика | 07.01.26 | 12.01.26 | 1098 | Белый | 29 | Лександр | 1335 | 5 в ряд |
| 63120 | Без названия | Классика | 24.12.25 | 08.01.26 | 1086 | Белый | 41 | Лександр | 1342 | 5 в ряд |
| 63078 | Прагамока (18.12.25) | Классика | 17.12.25 | 26.12.25 | 1200 | Чёрный | 16 | shaurma | 1200 | Истекло время |
| 63093 | Noname | Классика | 19.12.25 | 25.12.25 | 1090 | Чёрный | 6 | Valentin Uspenskiy | 1223 | Истекло время |
| 63075 | Без названия | Классика | 16.12.25 | 25.12.25 | 1200 | Чёрный | 12 | Valentin Uspenskiy | 1200 | Истекло время |
| 63042 | Noname | Классика | 05.12.25 | 17.12.25 | 1097 | Чёрный | 18 | Valentin Uspenskiy | 1219 | Истекло время |
| 63032 | Noname | Классика | 02.12.25 | 17.12.25 | 1104 | Чёрный | 38 | Valentin Uspenskiy | 1212 | Истекло время |
| 63034 | Noname | Классика | 04.12.25 | 17.12.25 | 1111 | Чёрный | 32 | Valentin Uspenskiy | 1204 | Истекло время |
| 63031 | Noname | Классика | 02.12.25 | 17.12.25 | 1119 | Чёрный | 38 | Valentin Uspenskiy | 1196 | Истекло время |
| 63047 | Без названия | Классика | 09.12.25 | 17.12.25 | 1127 | Чёрный | 12 | Лександр | 1296 | Истекло время |
| 63043 | Без названия | Классика | 05.12.25 | 17.12.25 | 1133 | Чёрный | 30 | Лександр | 1290 | Истекло время |
| 63044 | Без названия | Классика | 05.12.25 | 09.12.25 | 1139 | Белый | 19 | Лександр | 1283 | 5 в ряд |
| 62961 | Noname | Классика | 15.11.25 | 04.12.25 | 1145 | Чёрный | 62 | Valentin Uspenskiy | 1152 | 5 в ряд |
| 63019 | Без названия | Классика | 28.11.25 | 03.12.25 | 1156 | Чёрный | 34 | Лександр | 1321 | 5 в ряд |
| 63016 | Noname | Классика | 26.11.25 | 01.12.25 | 1137 | Чёрный | 24 | Valentin Uspenskiy | 1127 | 5 в ряд |
| 62959 | Без названия | Классика | 13.11.25 | 27.11.25 | 1116 | Чёрный | 40 | Лександр | 1325 | 5 в ряд |
| 62964 | Noname | Классика | 16.11.25 | 27.11.25 | 1121 | Чёрный | 22 | Valentin Uspenskiy | 1149 | 5 в ряд |
| 62921 | Без названия | Классика | 11.11.25 | 26.11.25 | 1131 | Чёрный | 30 | Лександр | 1324 | 5 в ряд |
| 62904 | Без названия | Классика | 07.11.25 | 25.11.25 | 1136 | Чёрный | 52 | Лександр | 1319 | 5 в ряд |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Посмотреть все завершённые список побед список ничьих


Найти лучший ход »