Статистика завершенных партий игрока Finik
Список проигранных партий:
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4 5 6
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Причина завершения |
59950 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 17.10.24 | 1563 | Белый | 83 | kpotnn | 1529 | Сдача партии |
59367 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 01.09.24 | 1570 | Белый | 33 | Ostrog | 1677 | Сдача партии |
59938 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 31.08.24 | 1578 | Чёрный | 44 | Owen | 2025 | Сдача партии |
59939 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 29.08.24 | 1579 | Чёрный | 54 | Owen | 2024 | Сдача партии |
59980 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 12.08.24 | 1567 | Белый | 49 | Степан Песков | 1948 | Сдача партии |
59978 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 24.07.24 | 1560 | Чёрный | 38 | Rita Rioli | 1550 | Сдача партии |
59977 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 21.07.24 | 1571 | Белый | 28 | kakosik | 1470 | Сдача партии |
59981 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 20.07.24 | 1568 | Белый | 13 | Степан Песков | 1942 | Сдача партии |
59979 | Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 21.06.24 | 17.07.24 | 1568 | Белый | 21 | Rita Rioli | 1539 | Сдача партии |
59347 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 02.06.24 | 1554 | Белый | 51 | Owen | 2014 | Сдача партии |
59346 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 17.05.24 | 1554 | Чёрный | 17 | Owen | 2012 | Сдача партии |
59355 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 18.04.24 | 1532 | Белый | 57 | dmitriy_savenko | 1442 | Сдача партии |
59344 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 01.04.24 | 1539 | Белый | 25 | Andrew Marshall | 1830 | Сдача партии |
59342 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 31.03.24 | 1542 | Чёрный | 28 | Лександр | 1349 | Сдача партии |
59341 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 31.03.24 | 1558 | Белый | 25 | kpotnn | 1500 | Сдача партии |
59345 | Медленный газ 2024 | Классика | 18.02.24 | 24.03.24 | 1570 | Белый | 23 | Andrew Marshall | 1826 | Сдача партии |
58680 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 27.12.23 | 23.01.24 | 1550 | Белый | 33 | Boor | 1507 | Сдача партии |
58665 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 27.12.23 | 11.01.24 | 1558 | Белый | 37 | kpotnn | 1447 | Сдача партии |
58671 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 27.12.23 | 11.01.24 | 1572 | Белый | 37 | cosvlad | 1580 | Сдача партии |
57521 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 14.12.23 | 1574 | Чёрный | 52 | dmitriy_savenko | 1423 | Сдача партии |
58199 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 09.12.23 | 1573 | Белый | 71 | Ostrog | 1634 | Сдача партии |
57567 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 06.12.23 | 1576 | Белый | 47 | Константин Рюмкин | 1115 | Сдача партии |
57560 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 06.12.23 | 1595 | Чёрный | 75 | kakosik | 1505 | Сдача партии |
58189 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 26.11.23 | 1605 | Белый | 37 | cosvlad | 1570 | Сдача партии |
58200 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 26.11.23 | 1617 | Чёрный | 45 | Ostrog | 1630 | Сдача партии |
58220 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 25.11.23 | 1627 | Белый | 41 | Степан Песков | 1929 | Сдача партии |
58219 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 19.11.23 | 1630 | Белый | 41 | Степан Песков | 1920 | Сдача партии |
58261 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 25.10.23 | 19.11.23 | 1633 | Белый | 29 | Owen | 2005 | Сдача партии |
58262 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 25.10.23 | 11.11.23 | 1635 | Чёрный | 20 | Owen | 2000 | Сдача партии |
58215 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 04.11.23 | 1616 | Чёрный | 31 | kakosik | 1528 | Сдача партии |
57561 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 26.09.23 | 1583 | Белый | 46 | kakosik | 1525 | Сдача партии |
57575 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 26.09.23 | 1596 | Белый | 29 | Andrew Marshall | 1682 | Сдача партии |
57569 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 13.08.23 | 1573 | Чёрный | 20 | Степан Песков | 1918 | Сдача партии |
57817 | Первая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 23.06.23 | 08.08.23 | 1575 | Чёрный | 54 | kpotnn | 1350 | Сдача партии |
57574 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 07.08.23 | 1590 | Белый | 23 | Andrew Marshall | 1661 | Сдача партии |
57568 | Медленный газ 2023 | Классика | 20.04.23 | 06.08.23 | 1599 | Белый | 23 | Степан Песков | 1916 | Сдача партии |
57861 | Первая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 23.06.23 | 24.07.23 | 1589 | Чёрный | 14 | Chubakka | 1447 | Сдача партии |
57857 | Первая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 23.06.23 | 15.07.23 | 1593 | Чёрный | 22 | Лександр | 1289 | Сдача партии |
56657 | Зима пришла (гомоку свап-2) | Классика | 07.12.22 | 26.12.22 | 1512 | Чёрный | 49 | dmitriy_savenko | 1442 | Сдача партии |
56670 | Зима пришла (гомоку свап-2) | Классика | 07.12.22 | 26.12.22 | 1524 | Чёрный | 52 | Boor | 1554 | Сдача партии |
55782 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 26.12.22 | 1534 | Белый | 49 | Ostrog | 1629 | Сдача партии |
56689 | Зима пришла (гомоку свап-2) | Классика | 07.12.22 | 25.12.22 | 1542 | Белый | 41 | Bulldozer | 1650 | Сдача партии |
56690 | Зима пришла (гомоку свап-2) | Классика | 07.12.22 | 23.12.22 | 1549 | Чёрный | 22 | Степан Песков | 1876 | Сдача партии |
56395 | Первая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 03.11.22 | 13.12.22 | 1516 | Чёрный | 56 | Константин Рюмкин | 1157 | Сдача партии |
56396 | Первая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 03.11.22 | 13.12.22 | 1527 | Чёрный | 36 | Bulldozer | 1635 | Сдача партии |
56374 | Первая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 03.11.22 | 12.12.22 | 1535 | Белый | 31 | Ostrog | 1625 | Сдача партии |
56345 | Первая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 03.11.22 | 04.12.22 | 1509 | Чёрный | 33 | kpotnn | 1592 | Сдача партии |
56344 | Первая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 03.11.22 | 04.12.22 | 1517 | Белый | 43 | kpotnn | 1584 | Сдача партии |
55758 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 01.11.22 | 1510 | Чёрный | 38 | dmitriy_savenko | 1373 | Сдача партии |
55608 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 01.11.22 | 1524 | Белый | 30 | Owen | 1987 | Сдача партии |
55781 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 20.10.22 | 1528 | Белый | 38 | Ostrog | 1558 | Сдача партии |
55982 | Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.08.22 | 09.10.22 | 1535 | Чёрный | 47 | Ostrog | 1543 | Сдача партии |
55607 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 08.10.22 | 1544 | Белый | 21 | Owen | 1989 | Сдача партии |
55951 | Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.08.22 | 04.10.22 | 1546 | Белый | 45 | Owen | 1988 | Сдача партии |
55808 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 28.09.22 | 1519 | Белый | 57 | Aleks9 | 1324 | Сдача партии |
55963 | Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.08.22 | 23.09.22 | 1530 | Чёрный | 48 | alleb | 1843 | Сдача партии |
55964 | Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.08.22 | 23.09.22 | 1533 | Белый | 39 | alleb | 1840 | Сдача партии |
55823 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 19.09.22 | 1536 | Чёрный | 26 | Степан Песков | 1879 | Сдача партии |
55824 | Медленный газ 2022 | Классика | 11.08.22 | 19.09.22 | 1538 | Белый | 31 | Степан Песков | 1876 | Сдача партии |
55952 | Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.08.22 | 09.09.22 | 1484 | Чёрный | 28 | Owen | 1969 | Сдача партии |
1 2 3 4 5 6
Посмотреть все завершённые список побед список ничьих
Динамика изменения рейтинга
янв 2017
янв 2018
янв 2019
янв 2020
янв 2021
янв 2022
янв 2023
янв 2024
1200
1300
1400
1500
1600
Классика гомоку | |
Эдванс гомоку | |
Блиц гомоку | |
Классика рэндзю | |
Эдванс рэндзю | |
Блиц рэндзю |