Список всех завершённых партий игрока Usiek
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
41954 | WCGC-2019 Title Match - Game 2 | Адванс | 10.03.20 | 28.10.20 | 1416 | Белый | 35 | Owen | 1530 | ничья | Принята ничья |
41953 | WCGC-2019 Title Match - Game 1 | Адванс | 10.03.20 | 27.10.20 | 1413 | Чёрный | 52 | Owen | 1534 | поражение | Сдача партии |
41042 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 16.10.20 | 1420 | Белый | 49 | lamaza | 1388 | ничья | Принята ничья |
41046 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 02.09.20 | 1421 | Чёрный | 61 | valdemar52 | 1365 | ничья | Принята ничья |
41047 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 25.08.20 | 1423 | Чёрный | 77 | valdemar52 | 1374 | ничья | Принята ничья |
41049 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 15.08.20 | 1424 | Чёрный | 51 | alleb | 1280 | победа | Сдача партии |
41056 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 08.08.20 | 1418 | Чёрный | 49 | heihei | 1390 | ничья | Принята ничья |
41053 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 06.07.20 | 1419 | Белый | 6 | 3ifndef | 1161 | победа | Истекло время |
41052 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 01.07.20 | 1415 | Чёрный | 3 | 3ifndef | 1205 | победа | Истекло время |
41055 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 30.06.20 | 1410 | Белый | 73 | Melstagen | 1400 | поражение | Сдача партии |
41051 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 26.06.20 | 1421 | Чёрный | 46 | 芝茵 | 1406 | поражение | Сдача партии |
41057 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 15.06.20 | 1432 | Белый | 11 | heihei | 1324 | поражение | Сдача партии |
41045 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 14.06.20 | 1446 | Белый | 26 | anatoliy | 1399 | победа | Сдача партии |
41048 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 13.06.20 | 1437 | Белый | 18 | alleb | 1334 | победа | Сдача партии |
41054 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 07.06.20 | 1429 | Белый | 60 | Melstagen | 1348 | победа | Сдача партии |
41043 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 30.05.20 | 1421 | Белый | 16 | lamaza | 1376 | победа | Сдача партии |
41050 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 30.05.20 | 1412 | Чёрный | 22 | 芝茵 | 1385 | поражение | Сдача партии |
42359 | Вызов от Усека | Классика | 31.03.20 | 01.04.20 | 1200 | Чёрный | 21 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
42358 | Вызов от Усека | Классика | 31.03.20 | 01.04.20 | 1200 | Чёрный | 23 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
42360 | Вызов от Усека | Классика | 31.03.20 | 01.04.20 | 1200 | Чёрный | 15 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
42361 | Вызов от Усека | Классика | 31.03.20 | 01.04.20 | 1200 | Белый | 16 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
42357 | Вызов от Bandi | Классика | 31.03.20 | 01.04.20 | 1200 | Чёрный | 15 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
42356 | Вызов от Bandi | Классика | 31.03.20 | 01.04.20 | 1200 | Чёрный | 13 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
42355 | Вызов от Bandi | Классика | 31.03.20 | 31.03.20 | 1200 | Чёрный | 1 | Bandi | 1200 | - | Партию прервали |
41044 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 30.03.20 | 1423 | Белый | 41 | anatoliy | 1454 | поражение | Сдача партии |
41961 | Вызов от Bandi | Классика | 10.03.20 | 12.03.20 | 1200 | Чёрный | 35 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41959 | Вызов от Bandi | Классика | 10.03.20 | 12.03.20 | 1200 | Чёрный | 29 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41965 | Вызов от Усека | Классика | 11.03.20 | 11.03.20 | 1200 | Чёрный | 13 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41963 | Вызов от Усека | Классика | 10.03.20 | 11.03.20 | 1200 | Белый | 20 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41962 | Вызов от Усека | Классика | 10.03.20 | 11.03.20 | 1200 | Чёрный | 17 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41960 | Вызов от Bandi | Классика | 10.03.20 | 11.03.20 | 1200 | Чёрный | 13 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41964 | Вызов от Усека | Классика | 10.03.20 | 10.03.20 | 1200 | Белый | 1 | Bandi | 1200 | - | Партию прервали |
41951 | Match No1 | Адванс | 10.03.20 | 10.03.20 | 1200 | Чёрный | 1 | Owen | 1200 | - | Партию прервали |
41952 | Match No2 | Адванс | 10.03.20 | 10.03.20 | 1200 | Белый | 1 | Owen | 1200 | - | Партию прервали |
41950 | Match No1 | Адванс | 10.03.20 | 10.03.20 | 1200 | Чёрный | 1 | Owen | 1200 | - | Партию прервали |
40499 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 02.03.20 | 1690 | Чёрный | 54 | Owen | 1943 | поражение | Сдача партии |
40501 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 24.02.20 | 1694 | Чёрный | 23 | Timofeev Ctac | 856 | победа | Истекло время |
40514 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 22.02.20 | 1694 | Белый | 1 | nikolay.kvitka | 998 | победа | Истекло время |
40398 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 20.02.20 | 1693 | Чёрный | 29 | Igor Jung | 872 | победа | 5 в ряд |
41502 | Вызов от Bandi | Классика | 16.02.20 | 19.02.20 | 1200 | Белый | 32 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41059 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 18.02.20 | 1433 | Чёрный | 25 | Angst | 1211 | победа | 5 в ряд |
41058 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 18.02.20 | 1428 | Чёрный | 21 | Angst | 1216 | победа | 5 в ряд |
41501 | Вызов от Bandi | Классика | 16.02.20 | 18.02.20 | 1200 | Белый | 22 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41505 | Вызов от Усека | Классика | 16.02.20 | 17.02.20 | 1200 | Белый | 18 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41506 | Вызов от Усека | Классика | 16.02.20 | 17.02.20 | 1200 | Чёрный | 19 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41504 | Вызов от Усека | Классика | 16.02.20 | 17.02.20 | 1200 | Белый | 16 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
41503 | Вызов от Bandi | Классика | 16.02.20 | 16.02.20 | 1200 | Чёрный | 9 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40508 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 10.02.20 | 1693 | Чёрный | 41 | kpotnn | 1546 | победа | 5 в ряд |
40506 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 03.02.20 | 1687 | Чёрный | 19 | dmitriy_savenko | 1277 | победа | Сдача партии |
40924 | Вызов от Усека | Классика | 01.02.20 | 01.02.20 | 1200 | Белый | 20 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40897 | Вызов от Bandi | Классика | 31.01.20 | 01.02.20 | 1200 | Чёрный | 25 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40923 | Вызов от Усека | Классика | 01.02.20 | 01.02.20 | 1200 | Белый | 18 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40925 | Вызов от Усека | Классика | 01.02.20 | 01.02.20 | 1200 | Белый | 14 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40922 | Вызов от Усека | Классика | 01.02.20 | 01.02.20 | 1200 | Чёрный | 15 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40326 | Кубок сайта 2020 года по гомоку swap2 18-й этап | Классика | 11.01.20 | 01.02.20 | 1685 | Чёрный | 35 | Ostrog | 1629 | победа | Сдача партии |
40898 | Вызов от Bandi | Классика | 31.01.20 | 01.02.20 | 1200 | Белый | 12 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40896 | Вызов от Bandi | Классика | 31.01.20 | 01.02.20 | 1200 | Чёрный | 1 | Bandi | 1200 | - | Партию прервали |
40881 | Вызов от Усека | Классика | 30.01.20 | 31.01.20 | 1200 | Белый | 34 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40878 | Вызов от Усека | Классика | 30.01.20 | 30.01.20 | 1200 | Белый | 34 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
40883 | Вызов от Усека | Классика | 30.01.20 | 30.01.20 | 1200 | Чёрный | 23 | Bandi | 1200 | победа | Сдача партии |
1 2 3 4
Посмотреть список побед список поражений список ничьих
Динамика изменения рейтинга
янв 2018
апр 2018
июл 2018
окт 2018
янв 2019
апр 2019
июл 2019
окт 2019
янв 2020
апр 2020
июл 2020
окт 2020
1200
1300
1400
1500
1600
1700
Классика гомоку | |
Эдванс гомоку | |
Блиц гомоку | |
Классика рэндзю | |
Эдванс рэндзю | |
Блиц рэндзю |