Без названия (game №50767)

Gomoku (swap2): 3 d. to turn
Bandi
Bandi
Rating Time
1243
konstantinshcherb
Rating Time
1001
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Bandion 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 konstantinshcherbh801-08-21 06:46:4601:33:14 (5594c.)2 konstantinshcherbh901-08-21 06:46:4700:00:01 (1c.)
3 konstantinshcherbh1001-08-21 06:46:4800:00:01 (1c.)4 Bandiswap01-08-21 07:30:1200:43:24 (2604c.)
5 konstantinshcherbi1001-08-21 07:40:2400:10:12 (612c.)6 Bandig901-08-21 08:05:3800:25:14 (1514c.)
7 konstantinshcherbi1101-08-21 08:16:4400:11:06 (666c.)8 Bandig801-08-21 08:20:3100:03:47 (227c.)
9 konstantinshcherbg701-08-21 08:20:5900:00:28 (28c.)10 Bandif1001-08-21 08:27:4100:06:42 (402c.)
11 konstantinshcherbi701-08-21 08:29:4800:02:07 (127c.)12 Bandif801-08-21 08:31:0700:01:19 (79c.)
13 konstantinshcherbi801-08-21 08:48:0900:17:02 (1022c.)14 Bandii901-08-21 09:19:2400:31:15 (1875c.)
15 konstantinshcherbh701-08-21 09:28:4800:09:24 (564c.)16 Bandie1101-08-21 11:16:1101:47:23 (6443c.)
17 konstantinshcherbd1201-08-21 19:32:4108:16:30 (29790c.)18 Bandij702-08-21 08:15:1512:42:34 (45754c.)
19 konstantinshcherbj902-08-21 09:54:1801:39:03 (5943c.)20 Bandie702-08-21 10:36:2400:42:06 (2526c.)
21 konstantinshcherbd602-08-21 10:38:0700:01:43 (103c.)22 Bandie802-08-21 13:15:3402:37:27 (9447c.)
23 konstantinshcherbd802-08-21 13:19:4000:04:06 (246c.)24 Bandie1002-08-21 14:28:1401:08:34 (4114c.)
25 konstantinshcherbe902-08-21 14:28:1900:00:05 (5c.)26 Bandig1002-08-21 14:29:0800:00:49 (49c.)
27 konstantinshcherbd1002-08-21 14:29:2600:00:18 (18c.)28 Bandig1102-08-21 14:41:2400:11:58 (718c.)
29 konstantinshcherbg1202-08-21 15:10:1500:28:51 (1731c.)30 Bandif1202-08-21 15:10:3400:00:19 (19c.)
31 konstantinshcherbg602-08-21 15:14:3900:04:05 (245c.)32 Bandij802-08-21 15:16:4500:02:06 (126c.)
Время, потраченное первым игроком 12:58:15 (46695c.)
Время, потраченное вторым игроком 21:04:58 (75898c.)