August 8 – 13, 1993, Arjeplog (Sweden)
| place | participant | country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | points | coef |
| 1 | Меритеэ Андо (Эстония) | Эстония | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,75 | |
| 2 | Нара Хидеки (Япония) | Япония | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 42,5 | |
| 3 | Реймс Алдис (Латвия) | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 37 | |
| 4 | Кожин Михаил (Россия) | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 33,5 | |
| 5 | Хасегава Казуто (Япония) | Япония | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 28,75 | |
| 6 | Соосырв Антс (Эстония) | Эстония | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,75 | |
| 7 | Сагара Такаши (Япония) | Япония | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | |
| 8 | Сундлинг Ингвар (Швеция) | Швеция | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 21,75 | |
| 9 | Михайлов Николай (Убекистан) | Узбекистан | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 17 | |
| 10 | Карлссон Стефан (Швеция) | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 12,5 | |
| 11 | Никонов Константин (Россия) | Россия | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 16,5 | |
| 12 | Погосян Альберт (Армения) | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 |

