Beijing, China)
July 30 – August 5, 1999
place | participant | country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | points | coef |
1 | Меритеэ Андо (Эстония) | Эстония | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 49,75 | |
2 | Синев Игорь (Россия) | Россия | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 34 | |
3 | Карлссон Стефан (Швеция) | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 33,25 | |
4 | Хасегава Казуто (Япония) | Япония | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28,5 | |
5 | Соосырв Антс (Эстония) | Эстония | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 5,5 | 27 | |
6 | Кожин Михаил (Россия) | Россия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25 | |
7 | Сушков Владимир (Россия) | Россия | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 24 | |
8 | Хаякава Йошими (Япония) | Япония | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 28,25 | |
9 | Жанг Жинуй (Китай) | Китай | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 24,5 | |
10 | Нисизоно Норио (Япония) | Япония | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 22,5 | |
11 | Макаров Павел (Россия) | Россия | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
12 | Сагара Такаши (Япония) | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 13,75 |
The games of the sixth World Championship are posted on the website of the International Renju Federation. The photos are there.
« First Women’s Renju World Championship Seventh World Renju Championship »