Международный ОПЕН – турнир по рэндзю 2009

writer Category: History, Championships. Views: 861
0

 International OPEN – tournament
August 7-13, 2009

М

Participant

Growing total

Coefficient

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buchholz

Berger

1 Лин Хуанг-ю   1   1   2   3   4   4   5   6   7 46,0 32,50
Тайвань 5 2 6 8 16 3 13 4 9
2 Паюсте Ренее   1   2         5       47,0 34,00
Эстония 9 1 16 11 3 4 8 5 6
3 Оосуми Юки   1   2   3   4   4   5       46,5 30,50
Япония 6 13 10 16 2 1 4 8 5
4 Юин Личенг   1   2   2   3   4     5   5   6 48,0 30,50
Китай 12 8 14 10 5 2 3 1 11
5 Таранников Юрий   0   1   2   3   3   4   4   5   6 45,5 28,00
Россия 1 7 17 14 4 13 6 2 3
6 Голосов Виктор   0   1   1   2   3   3   4   5   5 47,0 22,50
Россия 3 15 1 9 11 8 5 12 2
7 Лин Тинг-вей   0   0   1   1   2   2   3 + 4   5 33,0 10,50
Тайвань 10 5 15 12 18 11 17 16 8
8 Новак Павел   1   1   2   2   3   4       45,0 17,75
Польша 18 4 9 1 14 6 2 3 7
9 Иситани Синичи   0   1   1   1   2   3       42,5 16,75
Япония 2 12 8 6 15 16 11 10 1
10 Тамура Казумаса   1   2   2   2   2   3       40,5 17,75
Япония 7 11 3 4 13 14 12 9 17
11 Никонова Наталья   1   1   2   2   2   3       40,0 16,25
Россия 14 10 13 2 6 7 9 18 4
12 Никонов Константин   0   0   0   1   2   3       34,5 16,25
Россия 4 9 18 7 17 15 10 6 13
13 Лентс Йохан   1   1   1   2   3   3   3   4   4 39,0 10,50
Эстония 15 3 11 18 10 5 1 17 12
14 Андерссон Торд   0   1   2   2   2   2   3   3   4 34,5 11,50
Швеция 11 17 4 5 8 10 16 15 18
15 Рейсек Ян   0   0   0   0   0   0   1   2   3 32,5 7,50
Чехия 13 6 7 17 9 12 18 14 16
16 Тиен Лунг Ю   1   2           -   39,0 6,25
Тайвань 17 18 2 3 1 9 14 7 15
17 Миягава Со   0   0   0   1   1   2   2   2   2 34,5 4,00
Япония 16 14 5 15 12 18 7 13 10
18 Белкина Надежда   0   0   1   1   1   1   1   1   1 34,0 4,50
Россия 8 16 12 13 7 17 15 11 14
« »

Your comment

You must log in, to comment.