Tallinn (Estonia)
July 31 – August 7, 1995
place | participant | country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | points | coef |
1 | Кавамура Норихико (Япония) | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42,5 | |
2 | Меритеэ Андо (Эстония) | Эстония | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,5 | |
3 | Ильин Дмитрий (Россия) | Россия | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 37 | |
4 | Нара Хидеки (Япония) | Япония | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35,5 | |
5 | Песков Степан (Россия) | Россия | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,5 | |
6 | Гардстрем Петтер (Швеция) | Швеция | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 25,25 | |
7 | Реймс Алдис (Латвия) | Латвия | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 28,5 | |
8 | Сальников Павел (Россия) | Россия | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | |
9 | Вейдеманис Арнис (Латвия) | Латвия | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 15,75 | |
10 | Соосырв Антс (Эстония) | Эстония | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 16,25 | |
11 | Карлссон Стефан (Швеция) | Швеция | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10,5 | |
12 | Погосян Альберт (Армения) | Армения | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,5 |
The games of the fourth world championship are posted on the website of the International Renju Federation. There are also photos of the tournament.
« Third World Renju Championship Fifth World Renju Championship »