Турниры


Турнир «Кубок Сайта 2018 по гомоку swap2 12-й этап»

Турнир завершён. Победитель турнира: HakunaMatata



Тип: Личный
Дата старта: 27 июля 2018 г.
Статус: Завершён
Дата завершения: 13.10.2018
Участников: 34
112
Турнирная таблица   Регламент   Список записавшихся
1. dmitriy_savenko (рейтинг гомоку: 1441.73/1123.97/1200.72; рэндзю: 1421.43/1181.13/1172.51)
2. kpotnn (рейтинг гомоку: 1490.92/1200/1212.83; рэндзю: 1459.49/1200/1168.96)
3. reasonat (рейтинг гомоку: 1153.3/1200/1140.28; рэндзю: 1253.84/1200/1184.52)
4. Олексій Саік (рейтинг гомоку: 1200/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
5. Игорь (рейтинг гомоку: 1410.26/1125.8/1200; рэндзю: 1195.81/1337.06/1200)
6. Igor Jung (рейтинг гомоку: 781.145/1200/1200; рэндзю: 741.897/1200/1200)
7. Валентин Алексеев (рейтинг гомоку: 1344.04/1195.91/1185.06; рэндзю: 1583.64/1200/1204.86)
8. HakunaMatata (рейтинг гомоку: 1509.95/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
9. valentin612 (рейтинг гомоку: 1154.97/1010.52/1092.68; рэндзю: 1166.16/1131.91/1199.43)
10. alleb (рейтинг гомоку: 1890.81/1284.97/1200; рэндзю: 1828.24/1200/1200)
11. Manslay (рейтинг гомоку: 1474.92/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
12. Owen (рейтинг гомоку: 2010.93/1530.36/1309.12; рэндзю: 1984.4/1210/1294.29)
13. avelP (рейтинг гомоку: 1254.09/1179.05/1200; рэндзю: 1282.31/1202.1/1200)
14. Георгий Метревели (рейтинг гомоку: 1611.81/1200/1261.4; рэндзю: 1256.69/1200/1200)
15. Rita Rioli (рейтинг гомоку: 1474/1189.69/1200; рэндзю: 1661.2/1200/1200)
16. Juris Antonovs (рейтинг гомоку: 864.807/1124.13/1200; рэндзю: 1012.08/1200/1200)
17. cosvlad (рейтинг гомоку: 1543.76/1200/1267.1; рэндзю: 1604.61/1210/1175.49)
18. miga (рейтинг гомоку: 1328.95/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
19. YakuninAV (рейтинг гомоку: 1176.16/1200/1210; рэндзю: 1265.42/1200/1200)
20. Tingking (рейтинг гомоку: 1567.41/1108.95/1228.32; рэндзю: 1200/1200/1200)
21. Usiek (рейтинг гомоку: 1689.8/1416.44/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
22. administrator (рейтинг гомоку: 1123.08/1190/1192.03; рэндзю: 1204.4/1200/1200)
23. kakosik (рейтинг гомоку: 1414.78/1200/1200; рэндзю: 1184.65/1200/1200)
24. Boor (рейтинг гомоку: 1442.86/1150.67/1189.19; рэндзю: 1633.35/1200/1165.62)
25. Aleks9 (рейтинг гомоку: 1177.35/1024/1210; рэндзю: 1270.33/1190/1172.42)
26. sergey.andreev (рейтинг гомоку: 1249.86/1111.2/1180.29; рэндзю: 1204.72/1200/1210)
27. POTOP (рейтинг гомоку: 1297.52/1200/1200; рэндзю: 1194.94/1200/1200)
28. Kyle (рейтинг гомоку: 1401.7/1200/1200; рэндзю: 1201.08/1200/1200)
29. dm_litv (рейтинг гомоку: 1768.85/1200/1184.12; рэндзю: 1626.21/1200/1200)
30. zxSpector (рейтинг гомоку: 1199.48/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
31. valeriy.habarov (рейтинг гомоку: 1376.24/1200/1201.37; рэндзю: 1314.35/1200/1200)
32. Ostrog (рейтинг гомоку: 1660.81/1180.24/1207.84; рэндзю: 1200/1200/1200)
33. Андрей Соловьёв (рейтинг гомоку: 923.489/1111.47/1200; рэндзю: 760.624/1190/1200)
34. you (рейтинг гомоку: 1425.77/1200.43/1200; рэндзю: 1198.92/1200/1200)